De acordo com o portal português “Futebol Finance” que divulgou a lista dos 50 maiores salários do futebol em 2009, os valores apresentados são resultado da pesquisa efetuada em mais de 30 publicações relacionadas ao futebol. Entre as quais, os maiores jornais e revistas online dos países das sete maiores ligas mundiais. Os valores são oficiosos e aproximados, estando dependentes de novas contratações ou renovações de contratos. Poderão ao longo do tempo existir diferenças em relação aos valores apresentados devido a variações cambiais.
Dos 6 brasileiros que aparece nas lista dos 50 mais, em destaque para Kaká que junto com Ibrahimovic são os maiores salários em 2009.
Veja a tabela abaixo:
Dos 6 brasileiros que aparece nas lista dos 50 mais, em destaque para Kaká que junto com Ibrahimovic são os maiores salários em 2009.
Veja a tabela abaixo:
1. Zlatan Ibrahimovic | Inter de Milão | € 750 mil (R$ 2,2 milhões) |
Kaká | Milan | € 750 mil (R$ 2,2 milhões) |
3. Lionel Messi | Barcelona | € 700 mil (R$ 2 milhões) |
4. John Terry | Chelsea | € 632 mil (R$ 1,85 milhão) |
Frank Lampard | Chelsea | € 632 mil (R$ 1,85 milhão) |
6. Thierry Henry | Barcelona | € 625 mil (R$ 1,83 milhão) |
Samuel Eto´o | Barcelona | € 625 mil (R$ 1,83 milhão) |
8. Cristiano Ronaldo | Manchester United | € 564 mil (R$ 1,65 milhão) |
9. Ronaldinho | Milan | € 542 mil (R$ 1,59 milhão) |
Andrei Shevchenko | Milan | € 542 mil (R$ 1,59 milhão) |
Michael Ballack | Chelsea | € 542 mil (R$ 1,59 milhão) |
Steven Gerrard | Liverpool | € 542 mil (R$ 1,59 milhão) |
Rio Ferdinand | Manchester United | € 542 mil (R$ 1,59 milhão) |
21. Robinho | Manchester City | € 473 mil (R$ 1,38 milhão) |
29. Adriano | Inter de Milão | € 416 mil (R$ 1,22 milhão) |
42. Lúcio | Bayern Munique | € 400 mil (R$ 1,17 milhão) |
50. Juninho Pernambucano | Lyon | € 375 mil (R$ 1,1 milhão) |
1 comentários:
para min oronaldinho tem o maior salario do mundo e ele e o melhor jogador do mundo
Postar um comentário